regenerative blowers
Blower Model Max Flow Max Vacuum Max Pressure
(CFM) in. H2O in. H2O
     
3BA1100 30 30 32
3BA1200 35 32 36
3BA1300 60 60 65
3BA1310 60 100 100
3BA1330 74 65 72
3BA1400 105 85 30
3BA1410 105 140 170
3BA1500 150 105 115
3BA1510 150 165 195
3BA1600 220 135 135
3BA1610 225 185 265
3BA1630 300 120 110
3BA1640 350 110 120
3BA1800 350 140 160
3BA1810 350 200 300
3BA1830 500 110 105
3BA1900 780 155 170
3BA1910 780 180 220
3BA1930 930 120 110
3BA1943 1440 125 95
     
3BA7210 35 110 140
3BA7220 35 200 295
3BA7310 50 135 160
3BA7320 50 225 240
3BA7410 62 140 160
3BA7420 62 205 320
3BA7510 88 145 190
3BA7520 88 215 325
3BA7610 120 155 215
3BA7620 120 195 320
3BA7630 120 260 420